簡(jiǎn)體中文| 克重: | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
EMC450
南京天明
70193100
無(wú)堿玻璃纖維
粉劑或乳劑
450g
最大可做到3600 mm
28 mm
30 kg
白
| 型號(hào) | 克重 g/m2 | 幅寬 mm | 粘結(jié)劑含量 % | 含水率 % | 標(biāo)準(zhǔn)卷重 kg | 工藝及應(yīng)用 |
| AEMC | 100-300 | 1040-3600 | 5-11 | ≤0.5 | 30 | 汽車頂棚及其他 |
| AEMC | 225-900 | 1040-3600 | 4-6 | ≤0.5 | 30 | PHC工藝 |
| EEMC | 300-600 | 1040-3600 | 4-6 | ≤0.2 | 30 | 電氣 |
| BEMC | 100-300 | 1040-3600 | 2-5 | ≤0.5 | 30 | 板材 |
| FEMC | 100-600 | 1040-3600 | 2-7.5 | ≤0.5 | 30 | 玻璃鋼 |



| 型號(hào) | 克重 g/m2 | 幅寬 mm | 粘結(jié)劑含量 % | 含水率 % | 標(biāo)準(zhǔn)卷重 kg | 工藝及應(yīng)用 |
| AEMC | 100-300 | 1040-3600 | 5-11 | ≤0.5 | 30 | 汽車頂棚及其他 |
| AEMC | 225-900 | 1040-3600 | 4-6 | ≤0.5 | 30 | PHC工藝 |
| EEMC | 300-600 | 1040-3600 | 4-6 | ≤0.2 | 30 | 電氣 |
| BEMC | 100-300 | 1040-3600 | 2-5 | ≤0.5 | 30 | 板材 |
| FEMC | 100-600 | 1040-3600 | 2-7.5 | ≤0.5 | 30 | 玻璃鋼 |


